| Product Model | Power (W) | Input voltage (Vac) | Input voltage (Vdc) | Output voltage (Vdc) | Output current | Output positive Voltage (Vdc) | Output negative pressure (Vdc) | Number of output channels | Integrated power supply | Number of channels | Number of nodes | Transfer rate (bps) | CAN baud rate (bps) | Function type | 485 Baud rate (bps) | Optical baud rate (bps) | UART baud rate (bps) | SPI rate (bps) | Ethernet interface | Number of serial channels | Serial baud rate (bps) | GPIO | ADC | Working mode | Isolation voltage | Package form | Package size | Data download (3D/PCB package library/schematic library) | Certification/standard | Technical manual | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP20T-48S24WH6 | 20 | 18-75 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-48S15WH6 | 20 | 18-75 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-48S12WH6 | 20 | 18-75 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-48S05WH6 | 20 | 18-75 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-48S03WH6 | 20 | 18-75 | 3.3 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-24S24WH6 | 20 | 9-36 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-24S15WH6 | 20 | 9-36 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-24S12WH6 | 20 | 9-36 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-24S05WH6 | 20 | 9-36 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP20T-24S03WH6 | 20 | 9-36 | 3.3 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-48S24WH6 | 15 | 18-75 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-48S15WH6 | 15 | 18-75 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-48S12WH6 | 15 | 18-75 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-48S05WH6 | 15 | 18-75 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-24S24WH6 | 15 | 9-36 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-24S15WH6 | 15 | 9-36 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-24S12WH6 | 15 | 9-36 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP15T-24S05WH6 | 15 | 9-36 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-48S24WH6 | 10 | 18-75 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-48S15WH6 | 10 | 18-75 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-48S12WH6 | 10 | 18-75 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-48S05WH6 | 10 | 18-75 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-24S24WH6 | 10 | 9-36 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-24S15WH6 | 10 | 9-36 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-24S12WH6 | 10 | 9-36 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-24S05WH6 | 10 | 9-36 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-05S24H6 | 10 | 4.5-9 | 24 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-05S15H6 | 10 | 4.5-9 | 15 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-05S12H6 | 10 | 4.5-9 | 12 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10T-05S05H6 | 10 | 4.5-9 | 5 | 1 | 6000 | DIP | 51.5*26.5*12.0 |
* The above product parameters are for reference only. For detailed technical parameters, refer to the technical specifications
Copyright © 2024 Shenzhen Qianli Huayuan Technology Co., Ltd. | 备案号:粤ICP备202488888号