| Product Model | Power (W) | Input voltage (Vac) | Input voltage (Vdc) | Output voltage (Vdc) | Output current | Output positive Voltage (Vdc) | Output negative pressure (Vdc) | Number of output channels | Integrated power supply | Number of channels | Number of nodes | Transfer rate (bps) | CAN baud rate (bps) | Function type | 485 Baud rate (bps) | Optical baud rate (bps) | UART baud rate (bps) | SPI rate (bps) | Ethernet interface | Number of serial channels | Serial baud rate (bps) | GPIO | ADC | Working mode | Isolation voltage | Package form | Package size | Data download (3D/PCB package library/schematic library) | Certification/standard | Technical manual | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP10Q-48D24W | 10 | 18-75 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48D15W | 10 | 18-75 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48D12W | 10 | 18-75 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48D05W | 10 | 18-75 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48S24W | 10 | 18-75 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48S15W | 10 | 18-75 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48S12W | 10 | 18-75 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48S05W | 10 | 18-75 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-48S03W | 10 | 18-75 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24D24W | 10 | 9-36 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24D15W | 10 | 9-36 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24D12W | 10 | 9-36 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24D05W | 10 | 9-36 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24S24W | 10 | 9-36 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24S15W | 10 | 9-36 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24S12W | 10 | 9-36 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24S05W | 10 | 9-36 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP10Q-24S03W | 10 | 9-36 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48D24W | 6 | 18-75 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48D15W | 6 | 18-75 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48D12W | 6 | 18-75 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48D05W | 6 | 18-75 | 5 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48S24W | 6 | 18-75 | 24 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48S15W | 6 | 18-75 | 15 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48S12W | 6 | 18-75 | 12 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48S05W | 6 | 18-75 | 5 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-48S03W | 6 | 18-75 | 3.3 | 1 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-24D24W | 6 | 9-36 | 24 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-24D15W | 6 | 9-36 | 15 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 | ||||||||||||||||||||||||
| HP06Q-24D12W | 6 | 9-36 | 12 | 2 | 6400 | DIP | 31.8*20.3*12.7 |
* The above product parameters are for reference only. For detailed technical parameters, refer to the technical specifications
Copyright © 2024 Shenzhen Qianli Huayuan Technology Co., Ltd. | 备案号:粤ICP备202488888号