| Product Model | Power (W) | Input voltage (Vac) | Input voltage (Vdc) | Output voltage (Vdc) | Output current | Output positive Voltage (Vdc) | Output negative pressure (Vdc) | Number of output channels | Integrated power supply | Number of channels | Number of nodes | Transfer rate (bps) | CAN baud rate (bps) | Function type | 485 Baud rate (bps) | Optical baud rate (bps) | UART baud rate (bps) | SPI rate (bps) | Ethernet interface | Number of serial channels | Serial baud rate (bps) | GPIO | ADC | Working mode | Isolation voltage | Package form | Package size | Data download (3D/PCB package library/schematic library) | Certification/standard | Technical manual | Sample application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H03E-24S24DH | 3 | 24 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-24S15DH | 3 | 24 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-24S12DH | 3 | 24 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-24S09DH | 3 | 24 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-24S05DH | 3 | 24 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-24S03DH | 3 | 24 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-15S24DH | 3 | 15 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-15S15DH | 3 | 15 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-15S12DH | 3 | 15 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-15S09DH | 3 | 15 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-15S05DH | 3 | 15 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-15S03DH | 3 | 15 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-12S24DH | 3 | 12 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-12S15DH | 3 | 12 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-12S12DH | 3 | 12 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-12S09DH | 3 | 12 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-12S05DH | 3 | 12 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-12S03DH | 3 | 12 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-09S24DH | 3 | 9 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-09S15DH | 3 | 9 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-09S12DH | 3 | 9 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-09S09DH | 3 | 9 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-09S05DH | 3 | 9 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-09S03DH | 3 | 9 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-05S24DH | 3 | 5 | 24 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-05S15DH | 3 | 5 | 15 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-05S12DH | 3 | 5 | 12 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-05S09DH | 3 | 5 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-05S05DH | 3 | 5 | 5 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| H03E-05S03DH | 3 | 5 | 3.3 | 1 | 3000 | DIP | 20.0*10*7.2 |
* The above product parameters are for reference only. For detailed technical parameters, refer to the technical specifications
Copyright © 2024 Shenzhen Qianli Huayuan Technology Co., Ltd. | 备案号:粤ICP备202488888号